
Size chart
Womenβs Track Suit Size Chart (Inches)
Top β Cropped Zip Jacket
Size Bust Waist Shoulder Width Sleeve Length Jacket Length
XS 30β32 23β25 14 22 14
S 32β34 25β27 14.5 22.5 14.5
M 34β36 27β29 15 23 15
L 36β38 29β31 15.5 23.5 15.5
XL 38β41 31β34 16 24 16
2XL 41β44 34β37 16.5 24.5 16.5
βΈ»
Bottom β High-Waist Flare Pants
Size Waist Hips Thigh Inseam Outseam
XS 23β25 32β34 19 31 41
S 25β27 34β36 20 31.5 42
M 27β29 36β38 21 32 43
L 29β31 38β40 22 32.5 44
XL 31β34 40β43 23 33 45
2XL 34β37 43β46 24 33.5 46
Β
β’ Slim / body-hugging fit
β’ High stretch fabric recommended (spandex/poly blend)
β’ Cropped jacket hits above waistline
β’ Pants are snatched at waist, flared at hem
β’ True-to-size (size up for more relaxed fit)Β